DS7700 | DS7800 | |
ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ | ||
ШКАЛА |
Плотность [г / см³]
Относительная плотность
Брикс [% Брикс]
Концентрация алкоголя [об.%]
Концентрация серной кислоты [вес.%]
Определяемые пользователем
|
|
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | 0–3 г / см³ | |
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ | ± 0,001 г / см³ | ± 0,0001 г / см³ |
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ | 1–3 минуты, включая контроль температуры | |
ОБЪЕМ ОБРАЗЦА ПРИ ВПРЫСКЕ ВРУЧНУЮ | 0,9 мл | |
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 10–40 °С | |
ДИАПАЗОН КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 10–40 °С | |
ТЕМП. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ | ±0.02 °C | |
МЕТОДЫ | Можно установить неограниченное количество методов | |
КАЛИБРОВКА | Автоматический (управляемый из меню), с осушенным воздухом и дистиллированной водой | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ 4 | ||
DS7700-5 / DS7800-5 |
|
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ 5 | ||
DS7700-5 / DS7800-5 |
|