Модель | Inspire 8 |
Количество станции | 8 |
Диапазон скоростей | От 20 до 250 об / мин |
Точность скорости | 0,5 об / мин |
Диапазон температур | От 20°C до 40°C |
Точность температуры (при 37°C) | 0.1 |
Дисплей | ЖК-дисплей 40 x 4 символа |
Количество создаваемых протоколов | 20 |
Количество создаваемых образцов | 24 |
Интервал выборки | От 1 мин до 999 часов 59 мин |
Кол-во шприцев | Стандарт-6, Опционально-8 |
Интерфейс | Ethernet, RS 232, RS 485 |
Привод мешалки | Высокопроизводительный BLDC (не требует обслуживания) |
Вместимость сосуда | 100 мл, 250 мл, 1 л, 2 л, 4 л |
Ванна | Цельный формованный прозрачный или янтарный |
Емкость ванны | 25литров |
Регулятор температуры |
Нагреватель: 1 кВт, SS 316 с тепловой защитой
Датчик: RTD, Циркуляция: Насос с магнитной муфтой
|
Источник питания |
220/230 В переменного тока, 50/60 Гц, 1,3 кВт / 6 А
110 В переменного тока, 50/60 Гц, 1,3 кВт / 6 А
|
Размеры (Ш x В x Г) | 124 cm x 65 cm x 71 cm |
Масса | 84кг |