Выбранный объем 1испытуемого аппарата V |
Разрешение в мг | Повторяемость и линейность в мг | Рекомендуемые весы | |||
1 мкл ≤ V ≤ 10 мкл | 0.001 | 0.002 |
MYA 21.4Y PLUS
MYA 21.4Y
|
XA 6/21.4Y.M.A PLUS
XA 6/21.4Y.M PLUS
|
XA 82/220.4Y.A PLUS
XA 82/220.4Y PLUS
|
XA 120/250.4Y.A PLUS
XA 120/250.4Y PLUS
|
10 мкл < V ≤ 100 мкл | 0.01 | 0.02 | ||||
100 мкл < V ≤ 1000 мкл | 0.1 | 0.2 | ||||
1 мл < V ≤ 10 мл | 0.1 | 0.2 | ||||
Адаптер для калибровки пипеток | MY 11 | XA 11 | XA 17 / XA 100 | XA 17 / XA 100 | ||
Максимальная вместимость сосуда | 11 мл | 11 мл | 17 мл / 100 мл | 17 мл / 100 мл | ||
Масса взвешивающего сосуда | ~10 g | ~10 g | ~11 г / ~65 г |
~11 г / ~65 г |
Выбранный объем 1испытуемого аппарата V |
Разрешение в мг | Повторяемость и линейность в мг | Рекомендуемые весы | |||
1 мкл ≤ V ≤ 10 мкл | 0.001 | 0.002 |
MYA 21.4Y PLUS
MYA 21.4Y
|
XA 6/21.4Y.M.A PLUS
XA 6/21.4Y.M PLUS
|
XA 82/220.4Y.A PLUS
XA 82/220.4Y PLUS
|
XA 120/250.4Y.A PLUS
XA 120/250.4Y PLUS
|
10 мкл < V ≤ 100 мкл | 0.01 | 0.02 | ||||
100 мкл < V ≤ 1000 мкл | 0.1 | 0.2 | ||||
1 мл < V ≤ 10 мл | 0.1 | 0.2 | ||||
Адаптер для калибровки пипеток | MY 11 | XA 11 | XA 17 / XA 100 | XA 17 / XA 100 | ||
Максимальная вместимость сосуда | 11 мл | 11 мл | 17 мл / 100 мл | 17 мл / 100 мл | ||
Масса взвешивающего сосуда | ~10 g | ~10 g | ~11 г / ~65 г |
~11 г / ~65 г |