| Вещь | Описание | |
|---|---|---|
| Источник электронов | W(310) источник электронов с холодной автоэлектронной эмиссией | |
| Ускоряющее напряжение | 200 кВ, 60 кВ *1 | |
|
Разрешение изображения |
КОРЕНЬ | 0,078 нм (изображение ADF-STEM) |
| ТЕМ | 0,102 нм (решетчатое изображение) | |
| Увеличение | КОРЕНЬ | ×20~×8 000 000 |
| ТЕМ | ×100~×1 500 000 | |
| Стадия образца | Стадия образца | Эуцентрический гониометр 5-осевой предметный столик |
| Размер образца | 3 мм | |
| Образец траверса | X, Y=±1,0 мм, Z=±0,4 мм | |
| Наклон образца | α=±25°, β=±35°(Двусторонний держатель образца Hitachi *1 ) | |
| Корректор аберраций | Собственный корректор сферической аберрации, формирующий зонд Hitachi (стандартное оборудование) | |
| Отображение изображения | Монитор | ЖК-панель шириной 27 дюймов (для стандартного монитора и второго монитора *1 ) |
| Камера |
Стандартная выдвижная камера Экранная камера *1 (для просмотра флуоресцентного экрана) |
|
| Вещь | Ширина×Глубина×Высота(мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Колонка (включая электронную пушку) | 1060×1742×2970 | 1940 |
| Крышка основного блока | 1678×1970×3157 | 429 |
| Консольный блок | 1400×819×740 | 132 |
| Расширение консоли * 1 | 580×819×740 | 53 |
| ФЭ танк | 1041×840×1317 | 482 |
| Танк V0 | 398×630×1046 | 164 |
| Блок питания управления | 1400×693×816 | 173 |
| Питание корректора | 606×529×1096 | 81 |
| Эвакуационный источник питания | 913×663×1790 | 378 |
| Источник питания отклонения | 913×663×1790 | 394 |
| Масса | 280×130×130 | 23 |
| Гатан контроллер * 1 * 2 | 576×648×1173 | 150 |
| Блок управления охлаждающей водой | 470×540×350 | 25 |
| Рециркулятор охлаждающей воды *1 *2 | 970×970×1064 | 95 |
| Сухой насос * 1 | 252×400×336 | 23 |
| Воздушный компрессор * 1 | 275×560×576 | 25 |
| Вещь | Описание | |
|---|---|---|
| Комнатная температура | 15 ~ 23 ℃ (колебание температуры: 0,2 ℃ / ч или меньше) | |
| Влажность | 40~60% относительной влажности | |
| Сила | Основной модуль |
Однофазный переменный ток 200~240 В ±10%, 50/60 Гц, 10 кВА Номинал автоматического выключателя 50 А |
| Рециркулятор воды *1 *2 | Трехфазный переменный ток 200 В ±5%, 50/60 Гц, 30 А | |
| Клемма заземления | Заземление класса D (сопротивление заземления: 100 Ом или менее) | |
| Охлаждающая вода | Скорость потока |
5,1~5,3 л/мин 1 система, 2,0~2,2 л/мин 1 система (давление 0,25 МПа) |
| Температура воды | 16 ~ 18 ℃ (колебание температуры: ± 0,1 ℃ или меньше) | |
| Газ | СФ 6 | 99,9% или выше, 180 к~200 кПа |
| № 2 | 99,99% или выше, 0~100 кПа | |
| Воздуха | 600 к~800 кПа | |