Мозаично-шлифовальная машина СПЛИТСТОУН GM-4811 Crab оборудована четырьмя траверсами, которые позволяют обрабатывать в два раза большую зону за один проход.
Машина позволяет добиться высоких показателей плоскостности, при меньшем затрачиваемом времени на обработку. Быстросменное крепление инструмента позволяют достигнуть максимальной эффективности и качества.
| Модель | GM-4811 Crab |
| Ширина обрабатываемой полосы | 1200 |
| Система крепления шлифовальных/полировальных инструментов | «Франкфурт» |
| Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 12 |
| Частота вращения траверс, мин-1 | 1000/600 |
| Модель электродвигателя | АДМ 132 М4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество и тип ремней ременной передачи |
5 ремней AV10x813La, Gates 6262 (XPZ 800) |
|
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм -рабочие -транспортные |
1410 x 1250 x 1140 700 x 1250 x 765 |
|
Масса снаряженная, кг: с грузами, без грузов |
296 238 |

| Модель | GM-4811 Crab |
| Ширина обрабатываемой полосы | 1200 |
| Система крепления шлифовальных/полировальных инструментов | «Франкфурт» |
| Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 12 |
| Частота вращения траверс, мин-1 | 1000/600 |
| Модель электродвигателя | АДМ 132 М4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество и тип ремней ременной передачи |
5 ремней AV10x813La, Gates 6262 (XPZ 800) |
|
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм -рабочие -транспортные |
1410 x 1250 x 1140 700 x 1250 x 765 |
|
Масса снаряженная, кг: с грузами, без грузов |
296 238 |