Недавно выпущенный компанией Measurements International стандарт переноса артефактов (1330A) представляет собой очень универсальный и точный прибор, отвечающий лабораторным требованиям для автоматической калибровки артефактов (для присвоения значений внутренним параметрам) на калибраторах и цифровых мультиметрах.
Этот процесс обычно выполняется с использованием небольшого количества стандартов с рекомендуемыми интервалами калибровки, указанными в руководстве производителя калибратора или цифрового мультиметра. Модель 1330A состоит из корпуса прибора с регулируемой температурой, трех эталонных эталонов и резервного аккумулятора. Источник питания внешний (часть силового кабеля).
| Особенность | Выгода |
| Первичные ссылки 1 Ом, 10 кОм и 10 В. | Все стандарты представлены в одном терморегулируемом корпусе. |
| Четкое соединение для JVolt. Сравнение 10-вольтового стабилитрона. | Обеспечение высочайшего уровня прослеживаемости. |
| Ручное (кнопки на передней панели) или автоматическое управление (выбирается интерфейсом GPIB). | Возможность выбора подходящего стандарта (выбор из 3) для калибровки. |
| Выходные соединения с калибратором или цифровым мультиметром на передней панели. | Доступные (и поставляемые) кабели имеют возможность прямого подключения к калибраторам серии 57XX или к цифровому мультиметру 3458A. |
| Текущее стандартное значение экстраполировано из предыдущих калибровок. | Улучшенная автоматизация и повышенная точность. |
| Температура печи контролируется внутренним PRT. | Обеспечивает лучшую производительность артефактов, поскольку температура окружающей среды стабильна и поддерживается на уровне менее 100 м°C. |
| Калибровочные значения стандартов вводятся в единицу измерения. | Нет требований к настройке. |
| Дисплей на передней панели, показывающий значение сертификации. | Быстрый доступ и ссылка на информацию. |
| Стандарт артефакта | ТК 1 | Стабильность в год | рассеяние |
| 10 В | 0,1 мкВ/В/°С | 30 дней: 0,25 мкВ/В | |
| 90 дней: 0,75 мкВ/В | |||
| 1 год: 1,5 мкВ/В | |||
| 1 Ом | 0,1 мкОм/Ом/°C | 1 год: 0,5 мкОм/Ом | 10 мВт |
| 10 кОм | 0,1 мкОм/Ом/°C | 1 год: 0,5 мкОм/Ом | 10 мВт |
| Температурная стабильность | ± 0,1 °C в течение 1 года | ||
| Диапазон температуры окружающей среды | 23 °С ± 5 °С | ||
| Диапазон влажности окружающей среды | от 20 до 90 % без конденсации | ||
| Хранение (со снятой батареей) | от -50 °С до +50 °С | ||
| Изоляция от Земли | > 10 12 Ом | ||
| Прямой кабель к 57XX | При условии | ||
| Сила | 24-часовая внутренняя батарея 2 | ||
| Гарантия | Стандартный 2-летний срок на запчасти и работу | ||
1 Температурный коэффициент: 0,2 ppm/°C для температуры окружающей среды ± 5 °C
2 Дополнительный (72-часовой) аккумулятор (модель 1330A-PS), содержащийся в собственном корпусе, вставляется в заднюю часть 1330A